| ↑
最近 150 名访问者情况
|
| 176.31.139.15(法国) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-26.18:48:12 |
| 198.244.183.121(美国) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-25.05:21:38 |
| 127.0.0.1(本地机器) | Unknown 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-23.21:40:52 |
| 74.7.243.204(美国联合航空通信网络(西部/西北部通用)) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-22.21:51:19 |
| 51.195.215.197(英国社会保险安全部) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-21.17:32:56 |
| 43.133.188.9(日本) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2026-04-20.13:58:47 |
| 54.39.203.174(美国新泽西州(Merck公司)) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-20.03:01:51 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2026-04-18.06:20:16 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2026-04-18.06:20:15 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2026-04-18.06:20:15 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2026-04-18.06:20:14 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2026-04-18.06:20:14 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2026-04-18.06:20:13 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2026-04-18.06:20:13 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2026-04-18.06:20:13 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2026-04-18.06:20:12 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 8.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2026-04-18.06:20:11 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | jkw123.com/ | 2026-04-18.06:19:54 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | jkw123.com/ | 2026-04-18.06:19:53 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | jkw123.com/ | 2026-04-18.06:19:52 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | jkw123.com/ | 2026-04-18.06:19:51 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | jkw123.com/ | 2026-04-18.06:19:50 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | jkw123.com/ | 2026-04-18.06:19:49 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | jkw123.com/ | 2026-04-18.06:19:47 |
| 45.142.76.26(美国) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | jkw123.com/ | 2026-04-18.06:19:46 |
| 74.7.227.139(美国联合航空通信网络(西部/西北部通用)) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-17.20:48:44 |
| 10.2.149.19(局域网对方和您在同一内部网) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-17.18:27:37 |
| 94.23.188.204(法国) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-16.22:59:34 |
| 205.169.39.38(美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有限责任公司) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2026-04-16.12:31:04 |
| 34.122.147.229(美国德克萨斯州) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2026-04-16.11:37:35 |
| 183.197.86.23(河北省移动) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-08.16:53:14 |
| 127.0.0.1(本地机器) | Unknown 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-07.23:45:59 |
| 74.7.243.223(美国联合航空通信网络(西部/西北部通用)) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-06.18:50:13 |
| 198.244.168.57(美国) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-06.05:35:23 |
| 198.244.183.214(美国) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-05.15:42:39 |
| 54.39.6.102(美国新泽西州(Merck公司)) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-01.18:01:18 |
| 45.148.10.187(美国) | Unknown 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-03-30.22:06:04 |
| 54.37.118.70(美国新泽西州(Merck公司)) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-03-30.04:57:30 |
| 45.148.10.187(美国) | Unknown 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.11:38:00 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:27 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:26 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:24 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:21 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:18 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:15 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:12 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:08 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:03 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:56 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:50 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:43 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:36 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:30 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:24 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:17 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:02 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:55 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:46 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:39 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:30 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:22 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:13 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:05 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:56 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:41 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:32 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:23 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:13 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:03 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:53 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:44 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:35 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:25 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:16 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:06 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:56 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:56 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:46 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:46 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:37 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:37 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:31 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:31 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:29 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:29 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:22 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:22 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:20 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:20 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:12 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:01 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:59 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:59 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:59 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:59 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:59 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:58 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:42 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:18:29 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:13:12 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:13:12 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:13:02 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:13:02 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:40 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:39 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:39 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:38 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:38 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:27 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:27 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:26 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:26 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:16 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:16 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:15 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:07:20 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:12 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:09 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:07 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:03 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:58 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:54 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:50 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:46 |
| ↑
浏览器使用统计 |
| Netscape Navigator 5.0 | 1479 (864.9%) |
| Unknown | 132 (77.1%) |
| Internet Explorer 7.0 | 3390 (1982.4%) |
| Internet Explorer 8.0 | 1 (0.5%) |
| ↑ 操作系统使用统计 |
| Windows 7 | 456 (266.6%) |
| Linux | 30 (17.5%) |
| 未知操作系统 | 187 (109.3%) |
| Windows 10 | 944 (552%) |
| Windows 2003 | 1 (0.5%) |
| Windows XP (SP2) | 3390 (1982.4%) |
| iOS 16_6 | 3 (1.7%) |
| iOS 10_3 | 1 (0.5%) |
| Windows NT | 1 (0.5%) |
↑
月访问统计 |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
↑
访问时间段统计 |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
↑
访问者IP来源统计 |
| 辽宁省大连市联通 | 83 (48.5%) |
| 河南省联通 | 1 (0.5%) |
| 英国社会保险安全部 | 15 (8.7%) |
| 辽宁省联通 | 1 (0.5%) |
| 美国Xerox | 857 (501.1%) |
| 天津市联通 | 3 (1.7%) |
| 江苏省移动 | 2 (1.1%) |
| 辽宁省大连市联通ADSL | 7 (4%) |
| 美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司 | 51 (29.8%) |
| 河北省石家庄市联通 | 3 (1.7%) |
| 中国电信 | 3 (1.7%) |
| 上海市电信 | 18 (10.5%) |
| 河北省张家口市电信 | 4 (2.3%) |
| 加拿大 | 11 (6.4%) |
| 美国马萨诸塞州大波士顿区麻省理工学院 | 36 (21%) |
| 欧洲和中东地区 | 6 (3.5%) |
| 北京市海淀区北龙中网(北京)科技有限责任公司 | 1 (0.5%) |
| 重庆市电信 | 3 (1.7%) |
| 荷兰 | 2 (1.1%) |
| 德国 | 9 (5.2%) |
| 局域网对方和您在同一内部网 | 6 (3.5%) |
| 法国 | 11 (6.4%) |
| 北美地区 | 1 (0.5%) |
| 北京市北京北大方正宽带网络科技有限公司 | 2 (1.1%) |
| 美国新泽西州(Merck公司) | 37 (21.6%) |
| 北京市朝阳区北京金丰伟业科技有限公司 | 2 (1.1%) |
| 塞舌尔 | 3333 (1949.1%) |
| 美国科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信股份有限公司 | 43 (25.1%) |
| 未知地区 | 40 (23.3%) |
| IANA保留地址 | 65 (38%) |
| 江苏省扬州市电信 | 1 (0.5%) |
| 本地机器 | 38 (22.2%) |
| 哥伦比亚 | 1 (0.5%) |
| 牙买加 | 1 (0.5%) |
| 捷克 | 3 (1.7%) |
| 沙特阿拉伯 | 2 (1.1%) |
| 巴基斯坦 | 1 (0.5%) |
| 菲律宾Globe通讯公司 | 3 (1.7%) |
| 黎巴嫩 | 1 (0.5%) |
| 亚太地区 | 3 (1.7%) |
| 土耳其 | 6 (3.5%) |
| 乌兹别克斯坦 | 4 (2.3%) |
| 非洲地区 | 10 (5.8%) |
| 吉布提 | 1 (0.5%) |
| 罗马尼亚 | 3 (1.7%) |
| 厄瓜多尔 | 1 (0.5%) |
| 委内瑞拉 | 1 (0.5%) |
| 挪威 | 1 (0.5%) |
| 墨西哥 | 5 (2.9%) |
| 菲律宾Globe电信 | 2 (1.1%) |
| 马来西亚 | 1 (0.5%) |
| 巴西 | 5 (2.9%) |
| 越南 | 1 (0.5%) |
| 阿曼 | 1 (0.5%) |
| 美国密歇根州福特汽车公司 | 25 (14.6%) |
| 中国移动 | 1 (0.5%) |
| 乌克兰 | 2 (1.1%) |
| 肯尼亚 | 2 (1.1%) |
| 阿联酋 | 1 (0.5%) |
| 日本 | 2 (1.1%) |
| 葡萄牙 | 1 (0.5%) |
| 瑞典 | 1 (0.5%) |
| 摩洛哥 | 1 (0.5%) |
| 波兰 | 1 (0.5%) |
| 萨尔瓦多 | 1 (0.5%) |
| 阿尔巴尼亚 | 1 (0.5%) |
| 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司 | 24 (14%) |
| 拉美地区 | 3 (1.7%) |
| 美国北卡罗来纳州教育网 | 25 (14.6%) |
| 哥斯达黎加 | 1 (0.5%) |
| 约旦 | 2 (1.1%) |
| 巴拿马 | 1 (0.5%) |
| 菲律宾Sun通讯公司3G用户 | 1 (0.5%) |
| 刚果(布) | 1 (0.5%) |
| 塞内加尔 | 1 (0.5%) |
| 白俄罗斯 | 1 (0.5%) |
| 辽宁省移动 | 364 (212.8%) |
| 美国联合航空通信网络(西部/西北部通用) | 22 (12.8%) |
| 河北省移动 | 1 (0.5%) |
| 美国德克萨斯州 | 20 (11.6%) |
| 美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有限责任公司 | 20 (11.6%) |
↑
访问者URL来源统计 |
| www.jkw123.com/ | 475 (277.7%) |
| 直接浏览器输入 | 3215 (1880.1%) |
| www.jkw123.com/ | 730 (426.9%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264223 | 2 (1.1%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 2 (1.1%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=type&type=涓嬭浇涓績 | 1 (0.5%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=type&type=涓嬭浇涓績 | 1 (0.5%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=type&type=鏂伴椈鏃朵簨 | 1 (0.5%) |
| jkw123.com/' | 1 (0.5%) |
| 180.97.254.183/ | 21 (12.2%) |
| 180.97.254.183:81/ | 21 (12.2%) |
| 180.97.254.183/ | 21 (12.2%) |
| 180.97.254.183:81/ | 21 (12.2%) |
| 180.97.254.183/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (12.2%) |
| 180.97.254.183:81/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (12.2%) |
| 180.97.254.183/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (12.2%) |
| 180.97.254.183:81/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (12.2%) |
| 218.98.50.249/ | 21 (12.2%) |
| 218.98.50.249:81/ | 21 (12.2%) |
| 218.98.50.249/ | 21 (12.2%) |
| 218.98.50.249:81/ | 21 (12.2%) |
| 218.98.50.249/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (12.2%) |
| 218.98.50.249:81/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (12.2%) |
| 218.98.50.249:81/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (12.2%) |
| 218.98.50.249/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (12.2%) |
| 36.151.192.8/ | 21 (12.2%) |
| 36.151.192.8/ | 21 (12.2%) |
| 36.151.192.8:81/ | 21 (12.2%) |
| 36.151.192.8:81/ | 21 (12.2%) |
| 36.151.192.8/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (12.2%) |
| 36.151.192.8:81/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (12.2%) |
| 36.151.192.8/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (12.2%) |
| 36.151.192.8:81/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (12.2%) |
| b.jkw123.com/ | 21 (12.2%) |
| b.jkw123.com/ | 21 (12.2%) |
| b.jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (12.2%) |
| b.jkw123.com/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (12.2%) |
| jkw123.com/ | 145 (84.7%) |
| jkw123.com/ | 145 (84.7%) |
| jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (12.2%) |
| jkw123.com/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (12.2%) |
| m.jkw123.com/ | 21 (12.2%) |
| m.jkw123.com/ | 21 (12.2%) |
| m.jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (12.2%) |
| m.jkw123.com/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (12.2%) |
| b.jkw123.com/book/index.php?action=vedioshow&id=2016032413441 | 101 (59%) |